邻水县人民法院2021年部门(单位)预算项目支出绩效目标申报表(2020年度司法改革绩效考核)
项目名称 | 2020年度司法改革绩效考核 | |||
预算单位 | 邻水县人民法院 | |||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 246.10 | ||
其中:财政拨款 | 246.10 | |||
其他资金 | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
保障司法干警司改绩效奖金的发放 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 | 数量指标 | 发放人数 | 司改人员 | |
质量指标 | 严格按司改绩效等的规范性文件执行,精确无误拨付到位率 | 100% | ||
时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | ||
成本指标 | 成本控制 | 按照年初预算执行 | ||
项目效益 | 经济效益指标 | |||
社会效益指标 | 保障司法干警的司改绩效奖金发放到位,促进司法工作落地落实 | 有效提高干警工作积极性,提升群众办事效率 | ||
生态效益指标 | ||||
可持续影响指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司改绩效干警 | 大于或等于95% | |
邻水县人民法院2021年部门(单位)预算项目支出绩效目标申报表(设备采购及维修等)
项目名称 | 设备采购及维修等 | |||
预算单位 | 邻水县人民法院 | |||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 119.92 | ||
其中:财政拨款 | 119.92 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 年度目标 | |||
完成图书室改造、法庭维修等以及信息化设备采购 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 | 数量指标 | 完成庭审直播服务、先调软件、人脸识别考勤机 | 5套 | |
完成碎纸机、打印机、空调采购等 | 42台 | |||
完成家具采购 | 2批 | |||
智慧法庭建设、科技法庭存储服务 | 2套 | |||
质量指标 | 严格保证法院设备采购的质量,按照财政招投标相关规定完成设备采购的质量 | 100% | ||
完成改造、维修的质量率 | 大于或等于百分之九十五 | |||
时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | ||
成本指标 | 设备采购及维修等 | 总的控制在119.92万元以内 | ||
项目效益 | 经济效益指标 | |||
社会效益指标 | 为司法提供硬件保障 | 提高开庭效率 | ||
为法院办公办案提供物质保障 | 提高法院干警的工作效率 | |||
生态效益指标 | ||||
可持续影响指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | ≥95% | |
群众满意度 | ≥95% | |||
邻水县人民法院2021年部门(单位)预算项目支出绩效目标申报表(司法救助)
项目名称 | 司法救助 | |||
预算单位 | 邻水县人民法院 | |||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 10.00 | ||
其中:财政拨款 | 10.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 年度目标 | |||
解决当前困难申请当事人的生活困难补助资金 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 | 数量指标 | 完成2021案件申请数量 | 5件左右 | |
质量指标 | 兑现完成率、兑现率 | 对符合条件的100%兑现 | ||
时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | ||
成本指标 | 控制成本 | 基本控制在0-3万元/件,特殊的视案件标的及当事人的困难情况而定 | ||
项目效益 | 经济效益指标 | |||
社会效益指标 | 司法温暖作用 | 严格审查申请人条件,对符合条件者进行救助,形成司法温暖 | ||
生态效益指标 | ||||
可持续影响指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助申请人满意度 | ≥95% | |
邻水县人民法院2021年部门(单位)预算项目支出绩效目标申报表(办案业务经费(含陪审员经费))
项目名称 | 办案业务经费(含陪审员经费) | |||
预算单位 | 邻水县人民法院 | |||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 700.00 | ||
其中:财政拨款 | 700.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 年度目标 | |||
为司法部门提供强有力的保障,按时完成办案数量,提高办案质量 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 | 数量指标 | 受理案件数量 | 预计受理各类案件5757件,结案5470件 | |
法官人均结案数 | 不低于144件 | |||
人民陪审员数量 | 79人 | |||
质量指标 | 结案率 | ≧95% | ||
平均受理天数 | 小于50天 | |||
案件改发率 | 小于1.2% | |||
时效指标 | 提升案件审判时效 | 小于50天 | ||
成本指标 | 严控用于办案开支的邮电费、公务用车运行维护费等开支 | 根据案件复杂情况控制开支 | ||
项目效益 | 经济效益指标 | |||
社会效益指标 | 审结各类案件纠纷,缓解社会矛盾 | 运用法律手段调节案件当事人经社会关系,缓解社会矛盾,促进社会稳定 | ||
生态效益指标 | ||||
可持续影响指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务息诉率 | 大于或等于96% | |
邻水县人民法院2021年部门(单位)预算项目支出绩效目标申报表(审判法庭扩建及广安市法警训练基地项目)
项目名称 | 审判法庭扩建及广安市法警训练基地项目 | |||
预算单位 | 邻水县人民法院 | |||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 37.98 | ||
其中:财政拨款 | 37.98 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 年度目标 | |||
通过公开招标方式确定第三方机构开展绩效评价工作,增强各预算单位的预算绩效管理意识,提升预算绩效管理水平;完成省、市的绩效评价工作任务;对每个评价项目、部门出具评价报告,为2021年预算提供依据。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成 | 数量指标 | 完成前期的地勘、设计 | 完成前期的地勘、设计图 | |
质量指标 | 保证地勘、设计质量合格率 | 100% | ||
时效指标 | 完成时间 | 2021年9月30日前 | ||
成本指标 | 前期的地勘、设计成本 | 控制在50万元以内 | ||
项目效益 | 经济效益指标 | |||
社会效益指标 | 解决法院干警办公场所紧张局面和全市法院没有固定的训练场所 | 保障法院案件及时审、执完毕,维护社会稳定,促进社会经济发展;全市法院法警能够时常的训练,促进全市法院干警的凝聚力,树立法警的良好形象,增强全市法院法警的工作能力。 | ||
生态效益指标 | ||||
可持续影响指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警 | 大于或等于95% | |