邻水县人民法院2020年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,553.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,584.53 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 56.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 733.57 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 66.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3.11 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 211.36 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,610.34 | 本年支出合计 | 58 | 3,599.23 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 484.97 | 年末结转和结余 | 60 | 496.08 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,095.31 | 总计 | 62 | 4,095.31 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
邻水县人民法院2020年度收入决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,610.34 | 3,553.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.76 | |||
204 | 公共安全支出 | 2,679.29 | 2,622.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.76 | ||
20405 | 法院 | 2,679.29 | 2,622.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.76 | ||
2040501 | 行政运行 | 1,575.02 | 1,562.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 327.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 30.29 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 197.98 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.98 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 696.78 | 696.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 528.71 | 528.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 528.71 | 528.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.28 | 164.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.49 | 149.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 66.68 | 66.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.59 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 62.59 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 164.18 | 164.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 164.18 | 164.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 164.18 | 164.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数); 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
邻水县人民法院2020年度支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,599.23 | 2,876.34 | 722.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 2,584.53 | 1,865.64 | 718.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 2,584.53 | 1,865.64 | 718.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 1,568.89 | 1,568.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 327.00 | 0.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 516.17 | 296.75 | 219.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 30.29 | 0.00 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 113.18 | 0.00 | 113.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 733.56 | 733.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 569.80 | 569.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 569.80 | 569.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.97 | 159.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.49 | 149.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 66.67 | 62.67 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.59 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 62.59 | 62.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 211.36 | 211.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 211.36 | 211.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 211.36 | 211.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 |
邻水县人民法院2020年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,553.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 2,533.91 | 2,533.91 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 733.56 | 733.56 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 211.36 | 211.36 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,553.58 | 本年支出合计 | 59 | 3,548.61 | 3,548.61 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 440.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 445.84 | 445.84 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 440.87 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,994.45 | 总计 | 64 | 3,994.45 | 3,994.44 | 0.00 | 0.00 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
邻水县人民法院2020年度财政拨款支出决算明细表
单位:万元
项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 1 | 3,548.61 | 3,548.61 | 2,869.71 | 678.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 2 | 2,434.26 | 2,434.26 | 2,434.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 3 | 486.40 | 486.40 | 486.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 439.87 | 439.87 | 439.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 5 | 752.55 | 752.55 | 752.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 149.49 | 149.49 | 149.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 9 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 67.29 | 67.29 | 67.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 13 | 211.36 | 211.36 | 211.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 14 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 277.99 | 277.99 | 277.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 16 | 886.24 | 886.24 | 311.33 | 574.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30201 | 办公费 | 17 | 57.64 | 57.64 | 18.64 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30202 | 印刷费 | 18 | 12.79 | 12.79 | 2.00 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 21 | 4.89 | 4.89 | 3.80 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 22 | 28.37 | 28.37 | 10.37 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 23 | 63.08 | 63.08 | 13.37 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 25 | 30.18 | 30.18 | 5.36 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 26 | 269.41 | 269.41 | 19.82 | 249.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 28 | 25.10 | 25.10 | 6.12 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30214 | 租赁费 | 29 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 31 | 8.24 | 8.24 | 2.04 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 32 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 34 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 36 | 61.57 | 61.57 | 3.89 | 57.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 38 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30229 | 福利费 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 67.36 | 67.36 | 12.74 | 54.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 41 | 84.45 | 84.45 | 84.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 114.31 | 114.31 | 74.24 | 40.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 142.27 | 142.27 | 124.12 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 49 | 130.75 | 130.75 | 117.62 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 51 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 53 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
307 | 债务利息及费用支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30701 | 国内债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30702 | 国外债务付息 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30703 | 国内债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30704 | 国外债务发行费用 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
309 | 资本性支出(基本建设) | 62 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
30902 | 办公设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
30903 | 专用设备购置 | 65 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
30905 | 基础设施建设 | 66 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
30906 | 大型修缮 | 67 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
30908 | 物资储备 | 69 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
30913 | 公务用车购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
30919 | 其他交通工具购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
30922 | 无形资产购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
30999 | 其他基本建设支出 | 74 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ||
310 | 资本性支出 | 75 | 85.84 | 85.84 | 0.00 | 85.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31003 | 专用设备购置 | 78 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | 31.09 | 31.09 | 0.00 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31008 | 物资储备 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31009 | 土地补偿 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 87 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
