一般公共预算拨款支出明细表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门: | 月度:2023年9月 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 预算数 | 执行数 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 当月数 | 至当月累计数 | ||||||
财政应返还额度 | 当年财政拨款 | 财政应返还额度 | 当月财政拨款 | 财政应返还额度 | 当年财政拨款 | ||||
合计 | 0.00 | 2,860.21 | 0.00 | 325.16 | 0.00 | 2,071.35 | |||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 1,883.26 | 0.00 | 194.36 | 0.00 | 1,340.47 | ||
30101 | 基本工资 | 515.60 | 79.43 | 427.23 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 449.18 | 60.62 | 344.77 | |||||
30103 | 奖金 | 274.97 | 0.00 | 86.78 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 222.02 | 15.75 | 148.41 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 2.76 | 0.00 | 5.13 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.50 | 4.91 | 45.67 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.29 | 1.51 | 14.05 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 0.19 | 1.92 | |||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | |||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 321.00 | 31.95 | 266.51 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 970.11 | 128.40 | 719.96 | |||||
30201 | 办公费 | 41.76 | 0.00 | 31.44 | |||||
30202 | 印刷费 | 6.96 | 0.00 | 2.63 | |||||
30203 | 咨询费 | 0.00 | |||||||
30204 | 手续费 | 0.00 | |||||||
30205 | 水费 | 46.40 | 4.16 | 35.54 | |||||
30206 | 电费 | 0.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 28.56 | 0.00 | 28.61 | |||||
30209 | 物业管理费 | 21.60 | 0.00 | 19.95 | |||||
30211 | 差旅费 | 137.04 | 0.00 | 121.55 | |||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||||||
36.11 | 维修(护)费 | 10.44 | 0.00 | 9.78 | |||||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 2.37 | ||||||
30215 | 会议费 | 2.40 | 0.00 | 1.01 | |||||
30216 | 培训费 | 12.09 | 0.00 | 7.86 | |||||
30217 | 公务接待费 | 4.00 | 0.00 | 0.50 | |||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | |||||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 10.00 | 0.55 | 11.49 | |||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||||||
30228 | 工会经费 | 16.65 | 0.00 | 16.65 | |||||
30229 | 福利费 | 70.43 | -8.96 | 70.43 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 64.61 | 5.15 | 27.02 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 82.99 | 6.85 | 54.60 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 414.18 | 120.65 | 278.53 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.84 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 7.73 | |||
30301 | 离休费 | ||||||||
30302 | 退休费 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 2.27 | 0.21 | 3.23 | |||||
30306 | 救济费 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | ||||||||
30308 | 助学金 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.07 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | ||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 4.50 | 0 | 4.5 | |||||
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | |||||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
30902 | 办公设备购置 | ||||||||
30903 | 专用设备购置 | ||||||||
30905 | 基础设施建设 | ||||||||
30906 | 大型修缮 | ||||||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
30908 | 物资储备 | ||||||||
30913 | 公务用车购置 | ||||||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
30922 | 无形资产购置 | ||||||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||||||
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 3.19 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
31002 | 办公设备购置 | ||||||||
31003 | 专用设备购置 | ||||||||
31005 | 基础设施建设 | ||||||||
31006 | 大型修缮 | ||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
31008 | 物资储备 | ||||||||
31009 | 土地补偿 | ||||||||
31010 | 安置补助 | ||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
31013 | 公务用车购置 | 2.19 | 3.19 | ||||||
31018 | 其他交通工具购置 | ||||||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
31022 | 无形资产购置 | ||||||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
311 | 对企业补助(基本建设) | ||||||||
31101 | 资本金注入 | ||||||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||||||
312 | 对企业补助 | ||||||||
31201 | 资本金注入 | ||||||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||
31204 | 费用补贴 | ||||||||
31205 | 利息补贴 | ||||||||
312099 | 其他对企业补助 | ||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。 | |||||||||
3、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。 |