政府性基金预算拨款支出明细表
月度:2023年10月 单位:万元
项 目 | 预算数 | 执行数 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 当月数 | 至当月累计数 | ||||||
财政应返还额度 | 当年财政拨款 | 财政应返还额度 | 当年财政拨款 | 财政应返还额度 | 当年财政拨款 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31018 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
312099 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。 | |||||||||
3、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。 |