“三公”经费预算拨款支出明细表
月度:2023年10月 单位:万元
项 目 | 预算数 | 执行数 | 上年同期执行数 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 当月数 | 至当月累计数 | 上年同期当月数 | 上年同期累计数 | |||
合计 | 68.61 | 4.21 | 32.73 | 3.23 | 42.42 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 4.00 | 0.00 | 0.50 | 0.1 | 1.27 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 64.61 | 4.21 | 31.23 | 3.13 | 41.15 | ||
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 1.00 | |||||
31013 | 公务用车购置 | |||||||
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。 | ||||||||
2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。 | ||||||||
3、该表数据应与一般公共预算、政府性基金预算拨款支出明细表相关数据衔接。 | ||||||||
4、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。 |